<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>En smartare planet &#187; Smartare transport</title>
	<atom:link href="http://www.ensmartareplanet.se/category/smartare-transport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ensmartareplanet.se</link>
	<description>En blogg för</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 16:12:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Transportsektorns ”Grand Ladies” glänste mest vid Transportforum i Linköping</title>
		<link>http://www.ensmartareplanet.se/2012/01/20/transportsektorns-grand-ladies/</link>
		<comments>http://www.ensmartareplanet.se/2012/01/20/transportsektorns-grand-ladies/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 11:35:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunnar Johansson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartare städer]]></category>
		<category><![CDATA[Smartare transport]]></category>
		<category><![CDATA[Framtidens transport]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Transportforum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensmartareplanet.se/?p=4012</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-4023" title="IBM_bild_Transport" src="http://www.ensmartareplanet.se/wp-content/uploads/2012/01/IBM_bild_Transport2.png" alt="" width="263" height="143" />I ärlighetens namn minns jag inte hur många år jag har varit på Transportforum, Forskardagarna, VTI-dagarna, eller VTS-dagarna, som föregångaren nog hette. Under tre årtionden har jag vuxit upp med detta event och känner därmed viss rätt att recensera showen.</p>
<p>Aldrig har jag upplevt någon sammanfatta status, utmaningar och aktuell politik så som Infrastrukturminister Chatarina Elmsäter-Svärd gjorde i år. Lugnt och metodiskt betade hon sig igenom alla stora frågor utan att vare sig staka sig eller fastna i frågor om cykelhjälmar och liknande perifera frågor. Hon lyckades samla sektorn på ett sätt som aldrig tidigare gjorts och bragden blev inte mindre av att hon talade utan skriftligt manus i hand. Wow, snyggt ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensmartareplanet.se/2012/01/20/transportsektorns-grand-ladies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transportforum 2012: För framtiden – fram i tid</title>
		<link>http://www.ensmartareplanet.se/2012/01/16/transportforum-2012/</link>
		<comments>http://www.ensmartareplanet.se/2012/01/16/transportforum-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 14:48:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Eriksson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartare transport]]></category>
		<category><![CDATA[Catharina Elmsäter Svärd]]></category>
		<category><![CDATA[Jonas Bjelfvenstam]]></category>
		<category><![CDATA[Lena Erixon]]></category>
		<category><![CDATA[Trafikverket]]></category>
		<category><![CDATA[Transportforum]]></category>
		<category><![CDATA[VTI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensmartareplanet.se/?p=3945</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-3951" title="transportforum1" src="http://www.ensmartareplanet.se/wp-content/uploads/2012/01/transportforum11-184x300.png" alt="" width="147" height="240" />Den 11-12 januari hölls Transportforum 2012 på Konsert &#38; Kongress i Linköping. Konferensen som anordnas av VTI inleddes sedvanligt av generaldirektör Jonas Bjelfvenstam som efter sitt välkomstanförande lämnade över ordet till infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd. Infrastrukturministern talade om en järnväg som inte mår bra, vars tillförlitlighet och robusthet måste återställas. En järnväg som måste vara punktlig, eftersom det bara är då som vi får en konkurrenskraftig järnväg i Sverige.</p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-3952" title="transportforum2" src="http://www.ensmartareplanet.se/wp-content/uploads/2012/01/transportforum2-259x300.png" alt="" width="207" height="240" />För att återställa den svenska järnvägen krävs enorma reinvesteringar. Under 2011 fick Trafikverket regeringens uppdrag att utreda behovet av ökad kapacitet i transportsystemet. Ansvarig för utredningen är Lena Erixon, som ska överlämna slutrapporten för uppdraget ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensmartareplanet.se/2012/01/16/transportforum-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Möt oss på Transportforum 11-12 januari</title>
		<link>http://www.ensmartareplanet.se/2012/01/10/mot-oss-pa-transportforum-11-12-januari/</link>
		<comments>http://www.ensmartareplanet.se/2012/01/10/mot-oss-pa-transportforum-11-12-januari/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 15:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Eriksson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartare transport]]></category>
		<category><![CDATA[bättre resande]]></category>
		<category><![CDATA[effektivare drift och underhåll]]></category>
		<category><![CDATA[resupplevelse]]></category>
		<category><![CDATA[Transportforum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensmartareplanet.se/?p=3925</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-3926" title="transportforum" src="http://www.ensmartareplanet.se/wp-content/uploads/2012/01/transportforum-300x171.png" alt="" width="300" height="171" />Imorgon går Transportforum 2012 av stapeln i Linköping. Konferensen har blivit en årlig mötesplats för aktörer inom transportsektorn och jag ser fram emot spännande möten och diskussioner. De frågor som ligger mig närmast om hjärtat och som jag hoppas kommer att lyftas fram under konferensen är hur vi kan förbättra resandet för människorna i storstadsområdena, hur vi kan öka punktligheten på järnvägen genom effektivare drift och underhåll samt hur vi kan öka kundorienteringen och förbättra reseupplevelsen inom transportsektorn.</p>
<p>Möt gärna mig och mina kollegor i utställningshallen för att diskutera hur vi med teknologi kan bygga ett smartare transportsystem.</p>
<p>Vi ses!</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensmartareplanet.se/2012/01/10/mot-oss-pa-transportforum-11-12-januari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carl J. Hamilton: Om trängselskatter där de gör mest nytta</title>
		<link>http://www.ensmartareplanet.se/2011/10/21/carl-j-hamilton-om-trangselskatter-dar-de-gor-mest-nytta/</link>
		<comments>http://www.ensmartareplanet.se/2011/10/21/carl-j-hamilton-om-trangselskatter-dar-de-gor-mest-nytta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 06:29:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gästbloggare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartare transport]]></category>
		<category><![CDATA[Centrum för Transportstudier]]></category>
		<category><![CDATA[ITS]]></category>
		<category><![CDATA[trängselavgifter]]></category>
		<category><![CDATA[trängselskatter]]></category>
		<category><![CDATA[vägavgift]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensmartareplanet.se/?p=3687</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-3689" title="Hamilton" src="http://www.ensmartareplanet.se/wp-content/uploads/2011/10/Hamilton-257x300.png" alt="" width="257" height="300" />Trängselavgifter finns i Stockholm, London och Singapore. Och det är bra. Utan dem skulle de städerna vara betydligt mer svårframkomliga. Men det är ändå inte de ställen där de behövs mest. I IBM:s trängsel-smärto-index är det Mexico City, Shenzen, Beijing och Nairobi som har störst problem med trängsel. Den som varit på någon av de platserna, eller i New Dehli, Dacca, Dar Es Salaam, Rio de Janeiro, Moskva eller Tehran, för den delen, har sett med egna ögon hur trafikstockningar kan kväva ekonomisk utveckling. Om du inte kan ta in varor från landsbygden till staden, så blir varorna inte sålda, och du tjänar inga pengar. Och om du inte kan pendla ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensmartareplanet.se/2011/10/21/carl-j-hamilton-om-trangselskatter-dar-de-gor-mest-nytta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sökande efter parkering står för 30 procent av trafiken</title>
		<link>http://www.ensmartareplanet.se/2011/09/28/sokande-efter-parkering-star-for-30-procent-av-trafiken/</link>
		<comments>http://www.ensmartareplanet.se/2011/09/28/sokande-efter-parkering-star-for-30-procent-av-trafiken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 13:48:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Eriksson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartare transport]]></category>
		<category><![CDATA[parkering]]></category>
		<category><![CDATA[parkeringsböter]]></category>
		<category><![CDATA[restidern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensmartareplanet.se/?p=3560</guid>
		<description><![CDATA[<p>
Idag utgör uppskattningsvis 30 procent av trafiken i en stad av förare som letar efter en parkeringsplats. Detta är inte bara irriterande och ineffektivt utan ger också upphov till mer trafik och avgaser.</p>
<p>IBMs har genomfört en undersökning[1] om parkeringssituationen i 20 städer över världen, däribland Stockholm. Resultatet visar att bilförare i genomsnitt tillbringar nästan 20 minuter i jakten efter en eftertraktad parkeringsplats. Över hälften av bilförarna uppger också att de regelbundet är tvungna att ge upp letandet efter parkering och helt enkelt åka någon annanstans.</p>
<p>Utifrån undersökningsresultatet har IBM också skapat ett parkeringsindex, baserat på den längsta tiden det tagit att hitta parkeringsplats, hur svårt det är att hitta parkering, dispyter kring parkeringsplatser, om man fått parkeringsböter samt hur många parkeringsböter ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensmartareplanet.se/2011/09/28/sokande-efter-parkering-star-for-30-procent-av-trafiken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bromsa trenden i trafiken</title>
		<link>http://www.ensmartareplanet.se/2011/09/09/bromsa-trenden-i-trafiken/</link>
		<comments>http://www.ensmartareplanet.se/2011/09/09/bromsa-trenden-i-trafiken/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 07:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Eriksson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartare transport]]></category>
		<category><![CDATA[bilköer]]></category>
		<category><![CDATA[Commuter Pain Index]]></category>
		<category><![CDATA[intelligenta transportlösningar]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholmstrafiken]]></category>
		<category><![CDATA[trafikproblem]]></category>
		<category><![CDATA[trängselskatter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensmartareplanet.se/?p=3474</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-3475" title="Commuter_Pain_Index_2011" src="http://www.ensmartareplanet.se/wp-content/uploads/2011/09/Commuter_Pain_Index_2011.png" alt="" width="446" height="253" /></p>
<p>I hela världen skapar trafiken både fysisk och psykisk ohälsa hos människor. Det är vad årets globala IBM-undersökning visar. 8 042 resenärer i 20 olika länder har fått svara på hur trafiken påverkar deras vardag och även om resenärer upplever att trafiken har förbättrats de senaste åren, är resultaten ändå alarmerande och bör tas på allvar.</p>
<p>Undersökningen visar att det har skett en positiv utveckling i Stockholm, mycket tack vare trängselskatten som IBM hjälpte Stockholms stad och före detta Vägverket att införa 2007. Stockholm har sedan 2007 blivit en förebild för andra städer om hur man kan använda innovativa transportlösningar och strategier för att minska stadstrafiken, samtidigt som man förbättrar ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensmartareplanet.se/2011/09/09/bromsa-trenden-i-trafiken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8221;Det byggs för mycket spår och väg&#8221;</title>
		<link>http://www.ensmartareplanet.se/2011/07/06/det-byggs-for-mycket-spar-och-vag/</link>
		<comments>http://www.ensmartareplanet.se/2011/07/06/det-byggs-for-mycket-spar-och-vag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 09:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Lundgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartare transport]]></category>
		<category><![CDATA[biltrafik]]></category>
		<category><![CDATA[Christer G Wennerholm]]></category>
		<category><![CDATA[Erik Bengtzboe]]></category>
		<category><![CDATA[Gunnar Johansson]]></category>
		<category><![CDATA[infrastrukturinvesteringar]]></category>
		<category><![CDATA[Karin Svensson Smith]]></category>
		<category><![CDATA[transportproblem]]></category>
		<category><![CDATA[transportsystem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensmartareplanet.se/?p=3388</guid>
		<description><![CDATA[<p>Det är rubriken på det välbesökta seminarium som vi ordnade i Almedalen. Det var en spänstig diskussion med både aktiv panel och åhörare.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-large wp-image-3389" title="Almedalen 2011" src="http://www.ensmartareplanet.se/wp-content/uploads/2011/07/Almedalen-2011-1024x764.jpg" alt="" width="491" height="366" /></p>
<p>Gunnar Johansson från IBM inledde med en kort introduktion till ämnet och den förändring som måste till inom transportsektorn. IBM anser att det går att göra transportsystemet mycket effektivare och spara resurser, tid, miljö och infrastruktur. Detta skapar också förutsättningar för ökad välfärd och tillväxt för Sverige!</p>
<p>För att titta framåt måste man börja med att titta bakåt och lära av historien. Transportsystemet utvecklas hela tiden och ibland i rasande takt. Detta måste man ta hänsyn till i planeringen så Sverige inte behöva uppleva en Göta Kanal ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensmartareplanet.se/2011/07/06/det-byggs-for-mycket-spar-och-vag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mats Stellwall om: Analys och trafik</title>
		<link>http://www.ensmartareplanet.se/2011/07/05/mats-stellwall-om-analys-och-trafik/</link>
		<comments>http://www.ensmartareplanet.se/2011/07/05/mats-stellwall-om-analys-och-trafik/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 15:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gästbloggare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affärsanalys]]></category>
		<category><![CDATA[Smartare transport]]></category>
		<category><![CDATA[GPS-data]]></category>
		<category><![CDATA[KTH]]></category>
		<category><![CDATA[Singapore]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic Prediction Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Trafik]]></category>
		<category><![CDATA[Trafikanalys]]></category>
		<category><![CDATA[Trafikverket]]></category>
		<category><![CDATA[Transporter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensmartareplanet.se/?p=3381</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-3382" title="mats stellwall" src="http://www.ensmartareplanet.se/wp-content/uploads/2011/07/mats-stellwall-231x300.jpg" alt="" width="208" height="270" />Det har skrivits en del i en av våra större morgontidningar om att restider med bil har ökat markant under de senare åren, bland annat i Dagens Nyheter, och eftersom jag är en av alla dessa personer som dagligen åker bil till jobbet så har jag gjort en del reflektioner avseende vad analys skulle kunna bidra med.</p>
<p>I dag samlas det in en hel del information runt trafik. Det kan vara sensorer som sitter på vägarna, in- och ut-passager genom vägtullar samt GPS-data från lokaltrafik och yrkestrafik. Denna information används idag på olika sätt för att förstå trafik och trafikmönster.</p>
<p>Tänk om man också använde informationen till att bättre kunna förutsäga till ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensmartareplanet.se/2011/07/05/mats-stellwall-om-analys-och-trafik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I morgon debatterar vi trafik och transporter i Almedalen</title>
		<link>http://www.ensmartareplanet.se/2011/07/04/i-morgon-debatterar-vi-trafik-och-transporter-i-almedalen/</link>
		<comments>http://www.ensmartareplanet.se/2011/07/04/i-morgon-debatterar-vi-trafik-och-transporter-i-almedalen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 13:03:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Lundgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartare städer]]></category>
		<category><![CDATA[Smartare transport]]></category>
		<category><![CDATA[Christer G Wennerholm]]></category>
		<category><![CDATA[Erik Bengtzboe]]></category>
		<category><![CDATA[Gunnar Johansson]]></category>
		<category><![CDATA[Karin Svensson Smith]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensmartareplanet.se/?p=3376</guid>
		<description><![CDATA[<p>Trängsel är ett stort och växande problem för världens storstäder. Svaret brukar heta bygg ut, bygg nytt, bygg till. Men är det den enda vägen?</p>
<p>I Almedalen i morgon, tisdag 5 juli, anordnar vi ett seminarium med titeln: Det byggs för mycket spår och väg. Där diskuterar vi hur transporter och infrastruktur kommer att se ut i framtidens smarta städer och hur vi kan använda befintlig infrastruktur på ett mer intelligent sätt.</p>
<p>Seminariet hålls 11:00 &#8211; 12:30 i Ullman PR:s tält på Hamnplan.</p>
<p>I panelen har vi:
Christer G Wennerholm, Trafiklandstingsråd Moderaterna
Karin Svensson Smith, f.d. riksdagsledamot och trafikpolitisk talesperson för Miljöpartiet
Erik Bengtzboe, förbundsordförande MUF
Och inte minst IBMs Gunnar Johansson, Business Development Executive</p>
<p>Besök oss gärna för diskussion om framtidens trafik och transporter!</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensmartareplanet.se/2011/07/04/i-morgon-debatterar-vi-trafik-och-transporter-i-almedalen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anna Grönlund, Bussbranschen: Mer kollektivtrafik för pengarna</title>
		<link>http://www.ensmartareplanet.se/2011/06/27/anna-gronlund-bussbranschen-mer-kollektivtrafik-for-pengarna/</link>
		<comments>http://www.ensmartareplanet.se/2011/06/27/anna-gronlund-bussbranschen-mer-kollektivtrafik-for-pengarna/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 06:38:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gästbloggare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartare transport]]></category>
		<category><![CDATA[Anna Grönlund]]></category>
		<category><![CDATA[BRT]]></category>
		<category><![CDATA[Bus Rapid Transit]]></category>
		<category><![CDATA[Guided Busway.]]></category>
		<category><![CDATA[Kollektivtrafik]]></category>
		<category><![CDATA[Svenska Bussbranschens Riksförbund]]></category>
		<category><![CDATA[transportsystem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensmartareplanet.se/?p=3358</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-3359" title="anna_g" src="http://www.ensmartareplanet.se/wp-content/uploads/2011/06/anna_g-199x300.jpg" alt="" width="199" height="300" />Transportslagsövergripande, Hela resan, Källsortering av resor – vi är många som använder samma begrepp för att skildra hur vi kan tänka för att kunna resa men samtidigt minska resornas negativa effekter för vårt klot. Kollektivtrafiken lyfts fram som en del av lösningen på flera av dagens problem i transportsystemet – trängsel, negativ miljöpåverkan, städer utan naturliga centrum… Samtidigt innebär en ökad satsning på kollektivtrafik i Sverige idag ökade kostnader för våra offentliga finanser, pengar som också ska räcka till många andra behov. Så hur får vi mer kollektivtrafik för pengarna?</p>
<p>Ett koncept som ofta lyfts fram är Bus Rapid Transit, BRT eller superbussar. BRT kan enklast beskrivas som ett system för moderna ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensmartareplanet.se/2011/06/27/anna-gronlund-bussbranschen-mer-kollektivtrafik-for-pengarna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

