<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>En smartare planet &#187; Smartare handel och commerce</title>
	<atom:link href="http://www.ensmartareplanet.se/category/smartare-handel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ensmartareplanet.se</link>
	<description>En blogg för</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 16:12:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Trender inom detaljhandeln från NRF Big Show 2012 i New York</title>
		<link>http://www.ensmartareplanet.se/2012/01/23/trender-inom-detaljhandeln-fran-nrf-big-show-2012-i-new-york/</link>
		<comments>http://www.ensmartareplanet.se/2012/01/23/trender-inom-detaljhandeln-fran-nrf-big-show-2012-i-new-york/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 14:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hansa Andersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartare handel och commerce]]></category>
		<category><![CDATA[bill clinton]]></category>
		<category><![CDATA[integrerade försäljningskanaler]]></category>
		<category><![CDATA[mobil handel]]></category>
		<category><![CDATA[mobilitet]]></category>
		<category><![CDATA[NRF]]></category>
		<category><![CDATA[nrf 2012]]></category>
		<category><![CDATA[NRF Big Show]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensmartareplanet.se/?p=4027</guid>
		<description><![CDATA[<p>NRF (National Retail Federation) Big Show i New York blir större för varje år och i år var det den 101:a NRF-konferensen i ordningen. Allt mer internationellt blir det också. Tillsammans med 170 personer från den nordiska detaljhandeln som åkte med IBM till årets konferens, har jag under föregående vecka tagit del av många spännande och inspirerande föredrag, av såväl inhemskt amerikanska som internationella detaljhandelsföretag och andra branschpersonligheter.<img class="alignright size-full wp-image-4063" title="IBM retail" src="http://www.ensmartareplanet.se/wp-content/uploads/2012/01/IBM-retail.png" alt="" width="303" height="234" /></p>
<p>En av huvudtalarna under konferensen var Bill Clinton, USAs tidigare president, som talade om vikten av att bygga system för att få till ett mer jämställt och uthålligt samhälle, men han varnade också för att systemen kan leda till problem om de förlorar ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensmartareplanet.se/2012/01/23/trender-inom-detaljhandeln-fran-nrf-big-show-2012-i-new-york/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reklam tack – om den riktas till mig</title>
		<link>http://www.ensmartareplanet.se/2011/12/27/reklam-tack-om-den-riktas-till-mig/</link>
		<comments>http://www.ensmartareplanet.se/2011/12/27/reklam-tack-om-den-riktas-till-mig/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 15:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Per Ankarås</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartare handel och commerce]]></category>
		<category><![CDATA[dagligvarukedja]]></category>
		<category><![CDATA[E-handel]]></category>
		<category><![CDATA[effektiva kampanjer]]></category>
		<category><![CDATA[kundlojalitet]]></category>
		<category><![CDATA[lojalitetskort]]></category>
		<category><![CDATA[Reklam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensmartareplanet.se/?p=3900</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-3901" title="Reklam_tack" src="http://www.ensmartareplanet.se/wp-content/uploads/2011/12/Reklam_tack-300x300.png" alt="" width="240" height="240" />På min brevlåda hemma står det &#8221;Ingen reklam tack&#8221;. Ändå får jag massor av reklam. Antingen kommer den för att jag redan är kund hos en leverantör eller så kommer den som ett medskick i de tidningar jag prenumererar på. Sen i mitten av november har strömmen verkligen tilltagit, vilket är naturligt med tanke på julen. Men av all den reklam och de erbjudanden som jag har fått så har jag bara upplevt att två varit riktade till just mig. I det ena av utskicken visade leverantören att den kände till mig som kund och att de ville ge mig något för att fortsätta vara kund. Jag kommer nog att ta ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensmartareplanet.se/2011/12/27/reklam-tack-om-den-riktas-till-mig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Julhandeln har redan börjat och Betlehemsstjärnan lyser klart över E-handelsbutiken</title>
		<link>http://www.ensmartareplanet.se/2011/12/15/julhandeln-har-redan-borjat-och-betlehemsstjarnan-lyser-klart-over-e-handelsbutiken/</link>
		<comments>http://www.ensmartareplanet.se/2011/12/15/julhandeln-har-redan-borjat-och-betlehemsstjarnan-lyser-klart-over-e-handelsbutiken/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 15:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hansa Andersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartare handel och commerce]]></category>
		<category><![CDATA[E-handel]]></category>
		<category><![CDATA[E-handelsbarometern]]></category>
		<category><![CDATA[kundlojalitet]]></category>
		<category><![CDATA[marknadschefer]]></category>
		<category><![CDATA[mobilhandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensmartareplanet.se/?p=3870</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-3871" title="Santa" src="http://www.ensmartareplanet.se/wp-content/uploads/2011/12/Santa.png" alt="" width="164" height="265" />Trots att den svenska detaljhandeln har upplevt ett 2011 vars bokslut pekar mot det sämsta året sedan 1995 visar E-handeln höga tillväxttal. Den senaste E-handelsbarometern från Posten visar hur tillväxten för den traditionella handeln under 3Q 2011 stannar på knappa 0,4 procent, medan E-handeln fortsätter att vinna nya konsumenter och öka sin omsättning med en tillväxt på hela 10,8 procent, jämfört med motsvarande period förra året, en prognos som ser ut att även hålla för helåret.</p>
<p>Även årets julhandel har börjat bättre på nätet än i butikshandeln, mycket tack vare en köpstark grupp konsumenter i åldern 50–64-år, som nu står för den största andelen handel på nätet. Det trodde du kanske inte?</p>
<p>Betydelsen ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensmartareplanet.se/2011/12/15/julhandeln-har-redan-borjat-och-betlehemsstjarnan-lyser-klart-over-e-handelsbutiken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nu har den kommit ut i butik! &#8211; IBMs smartare utcheckningskassa</title>
		<link>http://www.ensmartareplanet.se/2011/12/13/nu-har-den-kommit-ut-i-butik-ibms-smartare-utcheckningskassa/</link>
		<comments>http://www.ensmartareplanet.se/2011/12/13/nu-har-den-kommit-ut-i-butik-ibms-smartare-utcheckningskassa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 17:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hansa Andersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartare handel och commerce]]></category>
		<category><![CDATA[kassakrångel]]></category>
		<category><![CDATA[köpupplevelse]]></category>
		<category><![CDATA[kuponger]]></category>
		<category><![CDATA[självutcheckning]]></category>
		<category><![CDATA[utcheckningskassa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensmartareplanet.se/?p=3866</guid>
		<description><![CDATA[<p>Även om e-handeln tar en allt större plats i vår vardag och man kan klicka hem allt, även fulla matkassar är det något speciellt med traditionella besök i butiker, om det bara kan gå till lite smidigare när man väl är där. Med IBMs smarta utcheckningskassa kan det göra det.</p>
<p>Lösningen gör att familjer kan storhandla smartare. Med hjälp av en touchskärm förs en dialog med kunderna. Medan varor plockas från hyllorna och läggs i kundvagnen får man relevanta rabatter som kan utnyttjas direkt. Kunderna får också erbjudanden på passande aktiviteter, både vid betalning i traditionella kassor eller i självutcheckningskassor.  Denna tjänst gör köpupplevelsen både bekvämare och personligare, kanske också billigare? Med mobiltelefonen kan kunderna dessutom hantera sina köp, lösa in ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensmartareplanet.se/2011/12/13/nu-har-den-kommit-ut-i-butik-ibms-smartare-utcheckningskassa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vad jag tog med mig från Smarter Commerce i San Diego</title>
		<link>http://www.ensmartareplanet.se/2011/11/02/vad-jag-tog-med-mig-fran-smarter-commerce-i-san-diego/</link>
		<comments>http://www.ensmartareplanet.se/2011/11/02/vad-jag-tog-med-mig-fran-smarter-commerce-i-san-diego/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 14:24:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Per Ankarås</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartare handel och commerce]]></category>
		<category><![CDATA[E-handel]]></category>
		<category><![CDATA[integrerad sälj och marknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[Smarter Commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensmartareplanet.se/?p=3735</guid>
		<description><![CDATA[<p>För några veckor sedan hölls för första gången IBMs Smarter Commerce Summit i San Diego. Att få ta del av vad kunder och partner runt om i världen gör och kan inom området var både roligt och intressant.</p>
<p>Ett intressant exempel är det holländska postorderföretaget som slutade med sin tryckta katalog och gick över till en helt digital och webbaserade marknadsförings- och försäljningsmodell. Skälet till det här beslutet var att man hade haft ett försäljningstapp under flera år. Genom att använda Smarter Commerce-funktioner inom sälj och marknadsföring lyckades man vända trenden.</p>
<p>Ett annat exempel är den brasilianska telekomoperatören som ville komma bort från priskriget genom att fokusera på ett erbjudande som var anpassat för kunden. Till slut presenterade också Dahls, en svensk ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensmartareplanet.se/2011/11/02/vad-jag-tog-med-mig-fran-smarter-commerce-i-san-diego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mats Stellwall: Visa mig din kundkorg så ska jag säga vem du är</title>
		<link>http://www.ensmartareplanet.se/2011/09/27/mats-stellwall-visa-mig-din-kundkorg-sa-ska-jag-saga-vem-du-ar/</link>
		<comments>http://www.ensmartareplanet.se/2011/09/27/mats-stellwall-visa-mig-din-kundkorg-sa-ska-jag-saga-vem-du-ar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 09:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gästbloggare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affärsanalys]]></category>
		<category><![CDATA[Smartare handel och commerce]]></category>
		<category><![CDATA[detaljhandel]]></category>
		<category><![CDATA[ICA]]></category>
		<category><![CDATA[korganalys]]></category>
		<category><![CDATA[prediktiv analys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensmartareplanet.se/?p=3552</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-3554" title="mats stellwall" src="http://www.ensmartareplanet.se/wp-content/uploads/2011/09/mats-stellwall-231x300.jpg" alt="" width="162" height="210" />Som vi tidigare skrivit här på bloggen, så kan detaljhandeln räkna med tuffare tider framöver. Jag tror dock att det kommer finnas vissa som kommer att klara sig mycket bättre än andra. De företag som använder sig av den information de har, på ett smartare sätt, kommer alltid att vara vinnare, även i snålblåst.</p>
<p>Många gånger när jag pratar om prediktiv analys och speciellt i samband med detaljhandel brukar ICA:s Mina Varor dyka upp som exempel på något som borde falla inom denna kategori av analys.</p>
<p>Utifrån min kunskap om det, som mottagare av deras erbjudande, så skulle jag vilja påstå att det inte är speciellt prediktivt. Det är dock ett väldigt ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensmartareplanet.se/2011/09/27/mats-stellwall-visa-mig-din-kundkorg-sa-ska-jag-saga-vem-du-ar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vi ses på Scandinavian Retail Forum</title>
		<link>http://www.ensmartareplanet.se/2011/09/23/vi-ses-pa-scandinavian-retail-forum/</link>
		<comments>http://www.ensmartareplanet.se/2011/09/23/vi-ses-pa-scandinavian-retail-forum/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 09:19:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hansa Andersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartare handel och commerce]]></category>
		<category><![CDATA[detaljhandel]]></category>
		<category><![CDATA[framtidens konsumenter]]></category>
		<category><![CDATA[Jill Puleri]]></category>
		<category><![CDATA[konsumenter]]></category>
		<category><![CDATA[lojalitet]]></category>
		<category><![CDATA[Scandinavian Retail Forum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensmartareplanet.se/?p=3539</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3540" title="retail" src="http://www.ensmartareplanet.se/wp-content/uploads/2011/09/retail.png" alt="" width="186" height="186" />27 september är det äntligen dags för Scandinavian Retail Forum på Stockholm Waterfront Congress Centre. Jag kommer att vara där och dela med mig av mina erfarenheter av att skapa en smartare handel för både nordiska och internationella kunder.</p>
<p>Dessutom kommer min goda kollega Jill Puleri att vara en av eventets huvudtalare. Jill har över tjugo års erfarenhet av detaljhandel och är idag en av IBMs absolut främsta globala experter på detaljhandel. Jill kommer bland annat att berätta om vår globala studie &#8221;Capitalizing on the smarter consumer&#8221;, där över 30 000 konsumenter deltagit och där vi bland annat beskriver hur konsumenternas relation till handeln har förändrats. Jill kommer också att prata om hur ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensmartareplanet.se/2011/09/23/vi-ses-pa-scandinavian-retail-forum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Detaljhandeln i snålblåst – räkna med turbulens under hösten 2011</title>
		<link>http://www.ensmartareplanet.se/2011/08/16/detaljhandeln-i-snalblast/</link>
		<comments>http://www.ensmartareplanet.se/2011/08/16/detaljhandeln-i-snalblast/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 08:33:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hansa Andersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartare handel och commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Dagens Handel]]></category>
		<category><![CDATA[E-handel]]></category>
		<category><![CDATA[försörjningskedja]]></category>
		<category><![CDATA[Svensk detaljhandel]]></category>
		<category><![CDATA[tillväxt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensmartareplanet.se/?p=3422</guid>
		<description><![CDATA[<p>Tillbaka till verkligheten, efter några välbehövliga sommarveckor i skärgården, vaknar jag snabbt upp till S&#38;P:s nedgradering av den amerikanska kreditvärdigheten. De senaste årens kreditfrossa har nu även satt tänderna i världens största ekonomi och konsekvenserna ser ut att bli utdragna &#8211; men ändå är jag är övertygad om att det som sker är långsiktigt positivt och nödvändigt för världsekonomin.</p>
<p>Men trots några konjunkturscyklers erfarenhet och eget intresse av att förstå marknadsfaktorer är det mycket som jag varje dag får lära på nytt. Trots en svensk konjunktur på högvarv med en stark start på året, optimistiska hushåll och minskande arbetslöshet går tillväxten långsamt i svensk detaljhandel. Årets prognos pekar på blygsamma 2,5 % för helåret. Sätter man det i perspektiv till kostnadsökningar ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensmartareplanet.se/2011/08/16/detaljhandeln-i-snalblast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plattform för mobila betalningar &#8211; Banker erbjuder mobila tjänster</title>
		<link>http://www.ensmartareplanet.se/2011/05/13/plattform-for-mobila-betalningar-banker-erbjuder-mobila-tjanster/</link>
		<comments>http://www.ensmartareplanet.se/2011/05/13/plattform-for-mobila-betalningar-banker-erbjuder-mobila-tjanster/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 08:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hansa Andersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartare bank och finans]]></category>
		<category><![CDATA[Smartare handel och commerce]]></category>
		<category><![CDATA[elektronisk plånbok]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Mobila betalningar]]></category>
		<category><![CDATA[Sara Palbush]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensmartareplanet.se/?p=3071</guid>
		<description><![CDATA[<p>Svenska banker ligger redan i startgroparna för att släppa sina respektive plattformar för mobila banktjänster och till viss del även betalningar. Det handlar primärt om att flytta funktionerna från Internetbanken till den mobila användaren, där möjlighet skapas för konto-till-konto-överföringar och andra banktjänster som saldo och top-up till exempel.</p>
<p>Det är en naturlig utveckling som sker, där etablerade strukturer nu flyttar ut till den mobila användaren &#8211; men nog kan man tycka att det har dröjt länge? Redan 1999 levererade IBM världens första mobilbank via WAP till Svenska Handelsbanken. Att det ska ta 12 år till innan bankerna skapar en mobil webbvy av deras befintliga Internetbank kan knappast ses som aggressivt?</p>
<p>Sara Palbush skriver i sin blogg att trögheten för bankerna att komma ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensmartareplanet.se/2011/05/13/plattform-for-mobila-betalningar-banker-erbjuder-mobila-tjanster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Googles NFC telefon vill göra mobilen till plånbok</title>
		<link>http://www.ensmartareplanet.se/2011/03/29/googles-nfc-telefon-vill-gora-mobilen-till-planbok/</link>
		<comments>http://www.ensmartareplanet.se/2011/03/29/googles-nfc-telefon-vill-gora-mobilen-till-planbok/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 07:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hansa Andersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartare handel och commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Adam Erlandsson]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Mobila betalningar]]></category>
		<category><![CDATA[mobilbetalning]]></category>
		<category><![CDATA[Näringsliv]]></category>
		<category><![CDATA[NFC-forum]]></category>
		<category><![CDATA[SvD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensmartareplanet.se/?p=2821</guid>
		<description><![CDATA[<p>Adam Erlandsson berättade i en artikel den 28/3 i  SVD Näringsliv om Googles ambitioner att tillsammans med bl a Citygroup och Mastercard skapa ett erbjudande för mobila betalningar. Grundtanken är att Googles nya generation mobiltelefoner, Nexus, och operativsystem Android får funktionalitet för mobila betalningar samt NFC (en teknologi för kontaktlös kommunikation) tillsammans med applikationer för Citygroups Bank- och Mastercards betalkortstjänster.</p>
<p>Kommersiella lösningar för NFC betalningar har funnit i Europa och Nordamerika sedan 7-8 tillbaka, detta till trots är det fortfarande kommersialiseringen av teknologin som utmanar oss 2011. Problemen för branschen &#8211; att formulera en hållbar affärsplan, har skapat en utsträckt pilotfas som inte lyckats ta NFC betalningar från pilot till marknadsmässig mognad.</p>
<p>Jag är övertygad om att det är konkurrensfaktorer som hindrar ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensmartareplanet.se/2011/03/29/googles-nfc-telefon-vill-gora-mobilen-till-planbok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

