<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>En smartare planet &#187; Smartare förvaltning</title>
	<atom:link href="http://www.ensmartareplanet.se/category/smartare-forvaltning/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ensmartareplanet.se</link>
	<description>En blogg för</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 16:12:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>1352 personer i kommunen gillar min idé &#8211; när tas den upp i Kommunstyrelsen?</title>
		<link>http://www.ensmartareplanet.se/2011/12/01/opening_up_government/</link>
		<comments>http://www.ensmartareplanet.se/2011/12/01/opening_up_government/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 17:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustaf Söderlund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartare förvaltning]]></category>
		<category><![CDATA[E-delegationen]]></category>
		<category><![CDATA[offentlighetsprincipen]]></category>
		<category><![CDATA[Open Government]]></category>
		<category><![CDATA[PSI-direktiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensmartareplanet.se/?p=3815</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-3816" title="Openingupgovernment" src="http://www.ensmartareplanet.se/wp-content/uploads/2011/12/Openingupgovernment-232x300.png" alt="" width="232" height="300" />Ett av IBMs forskningscenter, IBM Institute for Business Value, har nyligen kommit ut med en rapport som heter &#8221;Opening up government&#8221;. Där argumenterar man för att stater världen över har mycket att vinna på att öppna upp data (ex såsom i EUs PSI-direktiv). Sverige har en lång tradition vad gäller offentlighetsprincipen och offentliga handlingar. Att ta steget till att göra detta data mer tillgängligt, användbart och sökbart är något som drivits länge, exempelvis har e-delegationen gjort ett viktigt bidrag. Fördelen med att stat och kommun gör sitt data mer tillgängligt eller användbart är att andra myndigheter eller kommuner gemensamt kan utveckla e-tjänster som är mer centrerade kring medborgaren än kring myndigheten. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensmartareplanet.se/2011/12/01/opening_up_government/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klart att köra igång med det nationella servicecentret!</title>
		<link>http://www.ensmartareplanet.se/2011/11/08/klart-att-kora-igang-med-det-nationella-servicecentret/</link>
		<comments>http://www.ensmartareplanet.se/2011/11/08/klart-att-kora-igang-med-det-nationella-servicecentret/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 08:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustaf Söderlund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartare förvaltning]]></category>
		<category><![CDATA[Anette Holm]]></category>
		<category><![CDATA[Charlotte Ahlström]]></category>
		<category><![CDATA[Claes Thagemark]]></category>
		<category><![CDATA[E-delegationen]]></category>
		<category><![CDATA[Service Canada]]></category>
		<category><![CDATA[servicecenter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensmartareplanet.se/?p=3752</guid>
		<description><![CDATA[<p>I torsdags, 3 november, gav regeringen klartecknet att upprätta det nationella servicecentret. Centret får namnet Statens Servicecenter och kommer att fungera som myndigheternas shared services centre. Grundbulten i centret blir Skatteverkets verksamhetsstöd (även kallad VE) samt delar av Försäkringskassans verksamhetsstöd som bildar en ny myndighet. Första fokusområdena kommer vara ekonomi- och personaladministration. Målet är i första hand att öka effektiviteten och minska kostnaderna inom dessa områden som kan leda till besparingar på närmare 300 MSEK/år. Vi tror att det är lågt räknat.
Det här med ett myndighetsgemensamt servicecenter är ju inte en helt ny tanke. Service Canada är ett Shared Services Centre för flera myndigheter i Canada som har varit uppe och kört i flera år. Tanken är inte heller ny ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensmartareplanet.se/2011/11/08/klart-att-kora-igang-med-det-nationella-servicecentret/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gärna elektroniskt assisterad röstning, men inte röstning på internet!</title>
		<link>http://www.ensmartareplanet.se/2011/10/28/garna-elektroniskt-assisterad-rostning-men-inte-rostning-pa-internet/</link>
		<comments>http://www.ensmartareplanet.se/2011/10/28/garna-elektroniskt-assisterad-rostning-men-inte-rostning-pa-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 06:39:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustaf Söderlund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartare förvaltning]]></category>
		<category><![CDATA[Smartare städer]]></category>
		<category><![CDATA[Beatrice Ask]]></category>
		<category><![CDATA[elektroniskt assisterad röstning]]></category>
		<category><![CDATA[internetröstning]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Eriksson]]></category>
		<category><![CDATA[valhemligheten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensmartareplanet.se/?p=3713</guid>
		<description><![CDATA[<p>I maj i år uttalade sig konstitutionsutskottets ordförande Peter Eriksson (Mp) positivt om att införa elektroniskt assisterad röstning, men poängterade tydligt att det inte handlade om att rösta på internet. Anledningen till att det inte skulle bli aktuellt med röstning på internet är att man inte kan garantera valhemligheten. Fördelarna med ett elektroniskt assisterat röstsystem är många; det blir färre fel och tveksamheter vid röstmottagning och rösträkning, rösträkningen går fortare och det finns utrymme för stora besparingar i de administrativa kostnaderna runtomkring (speciellt påtagligt blir detta vid omräkning av röster eller omval). Idag, fredag, fattar regeringen, enligt SvD beslut om att inleda en översyn av valsystemet. Det är inte bara den elektroniska aspekten som skall undersökas, men det är den ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensmartareplanet.se/2011/10/28/garna-elektroniskt-assisterad-rostning-men-inte-rostning-pa-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hållbara städer möttes i Stockholm</title>
		<link>http://www.ensmartareplanet.se/2010/10/27/hallbara-stader-mottes-i-stockholm/</link>
		<comments>http://www.ensmartareplanet.se/2010/10/27/hallbara-stader-mottes-i-stockholm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 09:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Lundgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[En smartare planet]]></category>
		<category><![CDATA[Smartare förvaltning]]></category>
		<category><![CDATA[Smartare städer]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ensmartareplanet.se/?p=2037</guid>
		<description><![CDATA[<p>Som Europas första miljöhuvudstad ordnade Stockholm Stad konferensen European Green Capital Conference 2010 och som samlade 350 borgmästare och tjänstemän från städer främst från Europa för att under tre dagar (20-22 oktober) dela erfarenheter och att lära från varandra kring framtidens hållbara s<img class="alignright size-full wp-image-2044" title="egckonferens_mindre" src="http://ensmartareplanet.se/wp-content/uploads/2010/10/egckonferens_mindre.jpg" alt="egckonferens_mindre" width="150" height="222" />täder. Med på konferensen var också en delegation borgmästare från ett tiotal amerikanska städer.</p>
<p>Under dessa dagar var det gruppövningar, seminarier, studiebesök, samt möjlighet att diskutera och mötas. Det fanns också ett tävlingsmoment med i form av att Miljöhuvudstad för 2012 och 2013 skulle utses. Bland de nominerade fanns en svensk representation, Malmö. Tyvärr så vann de inte. Det gjorde istället Vitoria-Gasteiz för 2012 och Nantes för 2013. 2011 års ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensmartareplanet.se/2010/10/27/hallbara-stader-mottes-i-stockholm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sverige har fått en IT Minister!!!</title>
		<link>http://www.ensmartareplanet.se/2010/10/05/sverige-har-en-it-minister/</link>
		<comments>http://www.ensmartareplanet.se/2010/10/05/sverige-har-en-it-minister/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 17:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Wiigh</dc:creator>
				<category><![CDATA[En smartare planet]]></category>
		<category><![CDATA[Smartare förvaltning]]></category>
		<category><![CDATA[Anna-Karin Hatt]]></category>
		<category><![CDATA[E-delegationen]]></category>
		<category><![CDATA[e-förvaltning]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Öppna standarder]]></category>
		<category><![CDATA[regeringsförklaring]]></category>
		<category><![CDATA[Smartare samhälle]]></category>
		<category><![CDATA[Smartare städer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ensmartareplanet.se/?p=1893</guid>
		<description><![CDATA[<p>I vår debattartikel ”En CIO för Sverige” förra veckan skrev vi om att ta chansen i regeringsbildningen och göra Sverige världsledande på effektiv statlig förvaltning i medborgarnas tjänst.</p>
<p>Ibland görs liknelsen vid Sverige som ett företag. Då skulle statsministern kunna vara VD och finansministern CFO. Fram till idag har vi inte haft någon CIO, länken mellan verksamhet och IT. En roll som är självklar i vilken annan koncern som helst.</p>
<p>Idag fick vi en IT-minister som kan leda och bidra till att öka tempot i utvecklingen mot en förvaltning i medborgarnas tjänst.</p>
<p>Det är första gången jag i en regeringsförklaring hör ”använda modern teknik i sitt arbete”, vilket är mycket positivt. Det visar på att regeringen ser den enormt outnyttjade potential som finns ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensmartareplanet.se/2010/10/05/sverige-har-en-it-minister/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Offentlig och privat samverkan &#8211; Inspiration från sydväst</title>
		<link>http://www.ensmartareplanet.se/2010/04/06/offentlig-och-privat-samverkan-inspiration-fran-sydvast/</link>
		<comments>http://www.ensmartareplanet.se/2010/04/06/offentlig-och-privat-samverkan-inspiration-fran-sydvast/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 09:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunnar Johansson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartare förvaltning]]></category>
		<category><![CDATA[e-förvaltning]]></category>
		<category><![CDATA[eGovernment]]></category>
		<category><![CDATA[kommun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ensmartareplanet.se/?p=1309</guid>
		<description><![CDATA[Att hitta nya sätt att effektivisera och arbeta smartare inom offentlig sektor är viktigt. Det är inte bara kostnader och resurser som sparas, utan medborgarna kan också få en allt bättre service. Ett inspirerande exempel hittar vi till exempel i England, där IBM är del av ett stort projekt i sydvästra England.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensmartareplanet.se/2010/04/06/offentlig-och-privat-samverkan-inspiration-fran-sydvast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slösa inte med skattebetalarnas pengar!</title>
		<link>http://www.ensmartareplanet.se/2010/03/11/slosa-inte-med-skattebetalarnas-pengar/</link>
		<comments>http://www.ensmartareplanet.se/2010/03/11/slosa-inte-med-skattebetalarnas-pengar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 05:43:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Wiigh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartare förvaltning]]></category>
		<category><![CDATA[E-delegationen]]></category>
		<category><![CDATA[e-förvaltning]]></category>
		<category><![CDATA[Rapport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ensmartareplanet.se/?p=1233</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nyligen lämnade IBM sitt remissvar till e-delegationens betänkande. IBM delar i stora drag e-delegationens slutsatser. Det är vår uppfattning att staten bör gå i bräschen i arbetet med att förbättra servicen gentemot medborgarna och samtidigt hushålla med våra skattemedel genom att effektivisera förvaltningen.
I den fortsatta utveckling tycker vi på IBM att fokus måste ligga på tjänster som förenklar och underlättar det dagliga livet. På så sätt kommer också fler att använda sig av e-tjänster. En utmaning som e-delegationen är medveten om. <img class="alignright size-full wp-image-1244" title="Remissvar e-delegation" src="http://ensmartareplanet.vildmarksdata.net/wp-content/uploads/2010/03/eDelegation1.png" alt="Remissvar e-delegation" width="227" height="297" /></p>
<p>Exempel, barn i skola eller förskola: En anmälan av sjukfrånvaro görs via e-tjänst till skolan eller förskolan. Eventuell specialmat avbeställs från enhetens skolkök automatiskt. Då ansvarig lärare genomför ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensmartareplanet.se/2010/03/11/slosa-inte-med-skattebetalarnas-pengar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitala broar binder samman Europa</title>
		<link>http://www.ensmartareplanet.se/2009/11/26/digitala-broar-binder-samman-europa/</link>
		<comments>http://www.ensmartareplanet.se/2009/11/26/digitala-broar-binder-samman-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 15:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helena Lindh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartare förvaltning]]></category>
		<category><![CDATA[e-förvaltning]]></category>
		<category><![CDATA[eGovernment]]></category>
		<category><![CDATA[Malmö]]></category>
		<category><![CDATA[Ministermöte]]></category>
		<category><![CDATA[Öppna standarder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ensmartareplanet.se/?p=946</guid>
		<description><![CDATA[Reflektioner från Minsterkonferensen för e-förvaltning i Malmö.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensmartareplanet.se/2009/11/26/digitala-broar-binder-samman-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magnus Kolsjö om en smartare e-förvaltning</title>
		<link>http://www.ensmartareplanet.se/2009/11/23/magnus-kolsjo-om-en-smartare-e-forvaltning/</link>
		<comments>http://www.ensmartareplanet.se/2009/11/23/magnus-kolsjo-om-en-smartare-e-forvaltning/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 19:04:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helena Lindh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartare förvaltning]]></category>
		<category><![CDATA[e-förvaltning]]></category>
		<category><![CDATA[eGovernment]]></category>
		<category><![CDATA[Magnus Kolsjö]]></category>
		<category><![CDATA[Malmö]]></category>
		<category><![CDATA[Ministermöte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ensmartareplanet.se/?p=932</guid>
		<description><![CDATA[Vad innebär smartare e-förvaltning för svenska politiker?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensmartareplanet.se/2009/11/23/magnus-kolsjo-om-en-smartare-e-forvaltning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Direkt från ministermötet i Malmö om e-förvaltning</title>
		<link>http://www.ensmartareplanet.se/2009/11/20/direkt-fran-ministermotet-i-malmo-om-e-forvaltning/</link>
		<comments>http://www.ensmartareplanet.se/2009/11/20/direkt-fran-ministermotet-i-malmo-om-e-forvaltning/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 12:18:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helena Lindh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartare förvaltning]]></category>
		<category><![CDATA[e-förvaltning]]></category>
		<category><![CDATA[eGovernment]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Malmö]]></category>
		<category><![CDATA[Ministermöte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ensmartareplanet.se/?p=920</guid>
		<description><![CDATA[IBM är på plats och rapporterar från ministermötet om e-förvaltning i Malmö.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensmartareplanet.se/2009/11/20/direkt-fran-ministermotet-i-malmo-om-e-forvaltning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

