<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>En smartare planet &#187; Smartare bank och finans</title>
	<atom:link href="http://www.ensmartareplanet.se/category/smartare-bank-och-finans/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ensmartareplanet.se</link>
	<description>En blogg för</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 16:12:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Finansbranschen &#8211; vad har hänt på 100 år?</title>
		<link>http://www.ensmartareplanet.se/2011/11/04/finansbranschen-vad-har-hant-pa-100-ar/</link>
		<comments>http://www.ensmartareplanet.se/2011/11/04/finansbranschen-vad-har-hant-pa-100-ar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 09:58:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Åke Freij</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Smartare bank och finans]]></category>
		<category><![CDATA[finansbranschen]]></category>
		<category><![CDATA[IBM 100 år]]></category>
		<category><![CDATA[Smartare bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensmartareplanet.se/?p=3748</guid>
		<description><![CDATA[<p>Som ni kanske vet så fyller IBM 100 år i år. 100 år är en lång tid och mycket har hänt sedan dess. Visst var det då en helt annan finansiell värld än den vi lever i idag? Våra  finansmarknader idag är globalt integrerade, rör sig snabbt, är fulla av smarta  värdepapper (och inte så smarta&#8230;!?), lockar till spekulation samt använder ny teknik för att skapa lösningar. Så var det väl inte för 100 år sedan? Eller? Låt oss få lite perspektiv på den värld som vi idag tycker är ”helt ny och aldrig tidigare upplevd”:</p>
<p>Global integration: före första världskriget rådde ett större globalt flöde av investeringar än nu. T ex så byggdes den svenska järnvägen och vattenkraften upp med främmande kapital)</p>
<p>Snabba ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensmartareplanet.se/2011/11/04/finansbranschen-vad-har-hant-pa-100-ar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SIBOS 2011 är slut. Vad gör du nu?</title>
		<link>http://www.ensmartareplanet.se/2011/10/14/sibos-2011-ar-slut-vad-gor-du-nu/</link>
		<comments>http://www.ensmartareplanet.se/2011/10/14/sibos-2011-ar-slut-vad-gor-du-nu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 14:42:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Wajnblom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartare bank och finans]]></category>
		<category><![CDATA[analyslösningar]]></category>
		<category><![CDATA[betalningshubbar]]></category>
		<category><![CDATA[CRM-system]]></category>
		<category><![CDATA[finansiell risk]]></category>
		<category><![CDATA[internationella betalningar]]></category>
		<category><![CDATA[kärnbankslösningar]]></category>
		<category><![CDATA[Riskhantering]]></category>
		<category><![CDATA[SIBOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensmartareplanet.se/?p=3638</guid>
		<description><![CDATA[<p>Jag som person blir ofta medryckt i stunden. Med stor inlevelse kan idéerna spruta och ny planer, roadmaps och strategier forma sig och pulserar i takt med den diskussion, det samtalet eller den miljö, som jag råkar befinner mig i. Frågan är vad händer med alla dessa tankar och strategier när diskussionen är slut? Vad är viktigast? Att ständigt komma på nya idéer eller att verkställa det jag har framför mig? SIBOS, bankvärldens största betalningsseminarie, är just en sådan speciell miljö där tankar, roadmaps och strategier formas – men vad händer när seminariets fem dagar är slut. Vad händer med alla goda idéer?</p>
<p>SIBOS, bankvärldens största betalningsseminarie, är både en mötesplats och ett tidräkningssystem. En mötesplats för att det ingenstans finns ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensmartareplanet.se/2011/10/14/sibos-2011-ar-slut-vad-gor-du-nu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smarter Questions. Answered.</title>
		<link>http://www.ensmartareplanet.se/2011/09/20/smarter-questions-answered/</link>
		<comments>http://www.ensmartareplanet.se/2011/09/20/smarter-questions-answered/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 05:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Wajnblom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartare bank och finans]]></category>
		<category><![CDATA[betalning]]></category>
		<category><![CDATA[betalningsmarknaden]]></category>
		<category><![CDATA[betalningstransaktion]]></category>
		<category><![CDATA[SIBOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensmartareplanet.se/?p=3508</guid>
		<description><![CDATA[<p>Igår, måndag, började SIBOS  – en årlig banking-konferens inom betalningar, den största i sitt slag med över 6000 deltagare från hela världen. De kommer till SIBOS för att träffa kunder, för att se de senaste tillskotten från leverantörer på plats och, kanske framförallt, för att få svar på frågor.</p>
<p>I de dialoger jag för med banker stöter jag på många frågor. Frågor som ofta är väldigt lika oavsett vilken bank det är som ställer dem. Frågorna låter ungefär så här:</p>

Hur ska jag säkerställa att de intäkter vi har på betalningssidan inte äts upp av mina konkurrenter?
Hur ska jag kunna sänka mina kostnader per betalningstransaktion?
Hur kan jag minska risken för bedrägerier inom betalningsområdet?
Hur kan jag säkerställa att jag kan efterfölja alla ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensmartareplanet.se/2011/09/20/smarter-questions-answered/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dagens finansbransch &#8211; hur gå från kreativ förstörelse till konstruktiv kreativitet?</title>
		<link>http://www.ensmartareplanet.se/2011/09/13/dagens-finansbransch-hur-ga-fran-kreativ-forstorelse-till-konstruktiv-kreativitet/</link>
		<comments>http://www.ensmartareplanet.se/2011/09/13/dagens-finansbransch-hur-ga-fran-kreativ-forstorelse-till-konstruktiv-kreativitet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 09:33:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Åke Freij</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Smartare bank och finans]]></category>
		<category><![CDATA[Bank- och finans]]></category>
		<category><![CDATA[finansiella sektorn]]></category>
		<category><![CDATA[Finanskrisen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensmartareplanet.se/?p=3485</guid>
		<description><![CDATA[<p>Det var över 70 år sedan som den legendariske ekonomen Joseph Schumpeter myntade begreppet &#8221;kreativ förstörelse&#8221;. Han gjorde detta eftersom han fann att i arbetet med innovation, skapade smarta människor och företag lösningar som gjorde befintliga saker värdelösa.</p>
<p>Händelserna under de senaste månaderna har fått mig att tänka mycket på förstörelse. Vi har sett stora värden försvinna från de finansiella marknaderna och under sommaren såg vi fysiska värden brinna ner på grund av upplopp och bråk i europeiska städer. Jag tror att en orsak till detta är bristen på kreativitet i det ekonomiska och politiska systemet. De produkter och lösningar som erbjuds till kunder i den rådande turbulensen är desamma som i början av den finansiella historien. Du får råd att lämna aktier för räntepapper ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensmartareplanet.se/2011/09/13/dagens-finansbransch-hur-ga-fran-kreativ-forstorelse-till-konstruktiv-kreativitet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kunder idag är bättre uppdaterade och kräver mer – vad gör du för att möta kraven?</title>
		<link>http://www.ensmartareplanet.se/2011/09/01/kundkrav/</link>
		<comments>http://www.ensmartareplanet.se/2011/09/01/kundkrav/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 05:17:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Wajnblom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartare bank och finans]]></category>
		<category><![CDATA[finansiella regleringar]]></category>
		<category><![CDATA[IBV]]></category>
		<category><![CDATA[kundkännedom]]></category>
		<category><![CDATA[Kundkrav]]></category>
		<category><![CDATA[kundlojalitet]]></category>
		<category><![CDATA[SIBOS]]></category>
		<category><![CDATA[Smarter Commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensmartareplanet.se/?p=3449</guid>
		<description><![CDATA[<p>Om du hittar en artikel i tidningen i dag som handlar om bank så är det en mix av död och pina, besparingar, nya regleringar eller uppsägningar. Det finns dock en annan viktig aspekt som bankerna bör beakta: Kunderna.</p>
<p>Kunders förväntningar har aldrig varit högre. Det är förväntningar på högre service, rätt produkter och lågt pris. Ytterligare en förväntning är att kontakt ska ske på kundens villkor, fysiskt, digitalt, mobilt och framför allt när det passar kunden.</p>
<p>Den tekniska utvecklingen har dessutom givit kunderna möjlighet till full transparens kring just produkter, priser och service. Med nätet har kunderna också ett verktyg för att ständigt vara i kontakt med både varandra och med företag!</p>
<p>Några av de utmaningar som denna kundmakt skapar och som ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensmartareplanet.se/2011/09/01/kundkrav/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktiehandel och modern teknik &#8211; öka transparensen</title>
		<link>http://www.ensmartareplanet.se/2011/08/26/aktiehandel-och-modern-teknik-oka-transparensen/</link>
		<comments>http://www.ensmartareplanet.se/2011/08/26/aktiehandel-och-modern-teknik-oka-transparensen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 06:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Åke Freij</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Smartare bank och finans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensmartareplanet.se/?p=3441</guid>
		<description><![CDATA[<p>De senaste veckorna har det varit debatt om svängningarna på börsen och huruvida dessa skapas av datorer som står i källare och tar beslut om att köpa och sälja (senast på en ”pressträff” i veckan: se bla artikel i SvD)</p>
<p>Jag har tre viktiga synpunkter på detta</p>

Teknik (i detta fall datorer) kan i sig aldrig skapa en process 	eller en händelse. Det är implementationen som gör skillnad. 	Detta är människor som har åsikter och tankar, som de vill 	omsätta till handling. I detta fall gäller det hur man konfigurerar 	de program som styr datorerna, och vilka gränser man sätter för 	när ett värdepapper ska köpas och säljas. Det kan omöjligt vara 	så att alla kapitalförvaltare, hedgefondägare och ”day tradare” 	har exakt ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensmartareplanet.se/2011/08/26/aktiehandel-och-modern-teknik-oka-transparensen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bättre kreditriskhantering för en bättre balansräkning</title>
		<link>http://www.ensmartareplanet.se/2011/06/14/friskt-vagat-halften-vunnet/</link>
		<comments>http://www.ensmartareplanet.se/2011/06/14/friskt-vagat-halften-vunnet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 08:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Wajnblom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartare bank och finans]]></category>
		<category><![CDATA[Anders Borg]]></category>
		<category><![CDATA[Basel III]]></category>
		<category><![CDATA[kapitaltäckningskrav]]></category>
		<category><![CDATA[kreditriskhantering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensmartareplanet.se/?p=3260</guid>
		<description><![CDATA[<p>Europas nya finansiella regelverk innebär att det ställs hårdare kapitalkrav på banker. För att lösa de nya kapitalkraven satsar många av de nordiska bankerna på sina privatkunder. Det finns dock fler sätt att finansiera balansräkningen – bättre kreditriskhantering.</p>
<p>Det finns två tydliga trender inom bank som har stark koppling – myndigheters allt starkare budskap om hårdare krav på bankers kapital och bankernas flirtande med privatkunder.</p>
<p>EU-kommissionen har efter finanskrisen förstått risken med att banker har för lite kapital och försöker åtgärda detta genom Basel III. Svenska regeringen, med Borg i spetsen, tycker inte att Basel IIIs kapitalkrav är nog utan vill ha än starkare kapitaltäckningskrav för svenska banker och beskriver svenska banker som snattande vulkaner, skriver både Dagens Industri och Dagens Nyheter.</p>
<p>Svenska ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensmartareplanet.se/2011/06/14/friskt-vagat-halften-vunnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riskabelt att vara bank</title>
		<link>http://www.ensmartareplanet.se/2011/05/31/riskabelt-att-vara-bank/</link>
		<comments>http://www.ensmartareplanet.se/2011/05/31/riskabelt-att-vara-bank/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 16:29:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Wajnblom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartare bank och finans]]></category>
		<category><![CDATA[compliance]]></category>
		<category><![CDATA[finansiell brottslighet]]></category>
		<category><![CDATA[finansiell risk]]></category>
		<category><![CDATA[governance]]></category>
		<category><![CDATA[kundinformation]]></category>
		<category><![CDATA[kundsegementering]]></category>
		<category><![CDATA[operationell risk]]></category>
		<category><![CDATA[prediktiv analys]]></category>
		<category><![CDATA[Risk]]></category>
		<category><![CDATA[Riskhantering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensmartareplanet.se/?p=3246</guid>
		<description><![CDATA[<p>Jag läser i DN att SEB kräver att som låntagare i denna anrika bank ska lägenhet säljas innan ny får köpas. Om du ändå hittar din drömlägenhet innan du hunnit sälja av ditt lägenhetsinnehav så vill SEB att du ska ha ett kassaflöde starkt nog att klara av att betala båda lånen under ett (1) års tid.</p>
<p>Varför gör de på detta viset? Svaret är risk, eller snarare att banken anser att du är en risk.</p>
<p>Är det befogat att banken agerar på det sättet? Svaret är att det ur flera perspektiv är befogat.</p>
<p>I studien From Complexity to Client Centricity, som IBMs Institute for Business Value (IBV) nyligen publicerade och som är baserad på intervjuer med 200 toppresterande banker, pekar de intervjuade ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensmartareplanet.se/2011/05/31/riskabelt-att-vara-bank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bankbranschen samlas på DI Bank</title>
		<link>http://www.ensmartareplanet.se/2011/05/23/bankbranschen-samlas-pa-di-bank/</link>
		<comments>http://www.ensmartareplanet.se/2011/05/23/bankbranschen-samlas-pa-di-bank/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 04:48:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Wajnblom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartare bank och finans]]></category>
		<category><![CDATA[Carl Mikael Dufberg]]></category>
		<category><![CDATA[DI Bank]]></category>
		<category><![CDATA[distributionskanal]]></category>
		<category><![CDATA[DnB NOR]]></category>
		<category><![CDATA[Finansinspektionen]]></category>
		<category><![CDATA[helhetskunder]]></category>
		<category><![CDATA[Nordea]]></category>
		<category><![CDATA[SBAB]]></category>
		<category><![CDATA[SEB]]></category>
		<category><![CDATA[Shanker Ramamurthy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensmartareplanet.se/?p=3211</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3214" title="Bankdagen 19465 2" src="http://ensmartareplanet.vildmarksdata.net/wp-content/uploads/2011/05/Bankdagen-19465-2--300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></p>
<p>Förra veckan gick ett av svenska bankvärldens branschevent av stapeln – DI Bank. Många av de tongivande personerna inom svenskt och nordiskt bankväsende var där – Annika Falkengren (SEB) , Christian Clausen (Nordea), Eva Cederbalk (SBAB), Rune Bjerke (DnB NOR) och Martin Andersson (Finansinspektionen) och berättade om sina tankar och funderingar om framtiden för bank och finans i Sverige.</p>
<p>Jag tycker det skulle vara väldigt intressant att höra hur du ser på bank- och finansbranschen framöver, därför vill vi gärna ställa tre korta frågor till dig.</p>


 



<p>Svara här</p>
<p>Såhär skulle jag sammanfatta DI Bank: Christian Clausen, Nordeas VD, pratade om det ”nya normala”, vilket innebar fokus på kapital, likviditet, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensmartareplanet.se/2011/05/23/bankbranschen-samlas-pa-di-bank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plattform för mobila betalningar &#8211; Banker erbjuder mobila tjänster</title>
		<link>http://www.ensmartareplanet.se/2011/05/13/plattform-for-mobila-betalningar-banker-erbjuder-mobila-tjanster/</link>
		<comments>http://www.ensmartareplanet.se/2011/05/13/plattform-for-mobila-betalningar-banker-erbjuder-mobila-tjanster/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 08:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hansa Andersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartare bank och finans]]></category>
		<category><![CDATA[Smartare handel och commerce]]></category>
		<category><![CDATA[elektronisk plånbok]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Mobila betalningar]]></category>
		<category><![CDATA[Sara Palbush]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensmartareplanet.se/?p=3071</guid>
		<description><![CDATA[<p>Svenska banker ligger redan i startgroparna för att släppa sina respektive plattformar för mobila banktjänster och till viss del även betalningar. Det handlar primärt om att flytta funktionerna från Internetbanken till den mobila användaren, där möjlighet skapas för konto-till-konto-överföringar och andra banktjänster som saldo och top-up till exempel.</p>
<p>Det är en naturlig utveckling som sker, där etablerade strukturer nu flyttar ut till den mobila användaren &#8211; men nog kan man tycka att det har dröjt länge? Redan 1999 levererade IBM världens första mobilbank via WAP till Svenska Handelsbanken. Att det ska ta 12 år till innan bankerna skapar en mobil webbvy av deras befintliga Internetbank kan knappast ses som aggressivt?</p>
<p>Sara Palbush skriver i sin blogg att trögheten för bankerna att komma ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensmartareplanet.se/2011/05/13/plattform-for-mobila-betalningar-banker-erbjuder-mobila-tjanster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

