<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>En smartare planet &#187; En smartare planet</title>
	<atom:link href="http://www.ensmartareplanet.se/category/en-smartare-planet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ensmartareplanet.se</link>
	<description>En blogg för</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 16:12:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Med fäders data för framtida resultat!</title>
		<link>http://www.ensmartareplanet.se/2012/01/30/med-faders-data-for-framtida-resultat/</link>
		<comments>http://www.ensmartareplanet.se/2012/01/30/med-faders-data-for-framtida-resultat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 12:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kicki Adelby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affärsanalys]]></category>
		<category><![CDATA[En smartare planet]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[prediktiv analys]]></category>
		<category><![CDATA[Vasaloppet]]></category>
		<category><![CDATA[vasaloppsveckan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensmartareplanet.se/?p=4132</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: left;">24 februari startar årets vasaloppsvecka, en vecka fylld av skidrelaterade aktiviteter och lopp, som kulminerar i världens största skidtävling –det nio mil långa Vasaloppet. IBM har samarbetet med Vasaloppet i 45 år och vi är sedan länge en av tävlingens huvudsponsorer.</p>
<p><img class="size-full wp-image-4144 alignright" title="img2000_vasaloppet" src="http://www.ensmartareplanet.se/wp-content/uploads/2012/01/img2000_vasaloppet1.jpg" alt="" width="240" height="178" /></p>
<p>För Vasaloppet har vi också tagit fram verktyget ”Beräkna din sluttid”. Systemet bygger på prediktiv analys, det vill säga kunskap om framtida händelser baserat på historiska data. Genom att analysera 10 års resultatdata för Vasaloppet kan IBM förutsäga åktiderna med mer än sjuttiofem procents säkerhet. Genom att ange kön, ålder, startgrupp, temperatur vid loppet och hur tränad du är kan verktyget beräkna den förväntade sluttiden. Du får också information ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensmartareplanet.se/2012/01/30/med-faders-data-for-framtida-resultat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vinnarna i IBM och Novartis NCD Challenge utsedda</title>
		<link>http://www.ensmartareplanet.se/2012/01/27/vinnarna-i-ibm-och-novartis-ncd-challenge-utsedda/</link>
		<comments>http://www.ensmartareplanet.se/2012/01/27/vinnarna-i-ibm-och-novartis-ncd-challenge-utsedda/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torbjörn Hägglöf</dc:creator>
				<category><![CDATA[En smartare planet]]></category>
		<category><![CDATA[Smartare sjukvård]]></category>
		<category><![CDATA[ESADE Business School]]></category>
		<category><![CDATA[Karolinska Institutet]]></category>
		<category><![CDATA[NCD Challenge]]></category>
		<category><![CDATA[Novartis]]></category>
		<category><![CDATA[University of Californa Berkeley]]></category>
		<category><![CDATA[World Health Organization]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensmartareplanet.se/?p=4115</guid>
		<description><![CDATA[<p>IBM och Novartis presenterade under 2011, NCD Challenge - en kreativ tävling för att hitta nya sätt att hantera ökningen av icke smittsamma sjukdomar (Non-Communicable Diseases). Ett antal av världens främsta universitet deltog, däribland Karolinska Institutet. Nästan två tredjedelar av världens dödsfall orsakas av icke smittsamma sjukdomar som exempelvis stroke, diabetes och cancer, enligt World Health Organization. Med tävlingsinitiativet vill IBM och Novartis skapa ett närmare samarbete mellan den akademiska världen och näringslivet, för att främja nya lösningar inom området. Tävlingsteamen skulle skapa lösningar som går att applicera på både större och mindre befolkningar liksom utvecklings- och industriländer. Syftet är att finna nya sätt att öka medvetenheten om sjukdomarna, effektivisera vården, samt använda teknik på ett smartare sätt.</p>
<p>Efter en spännande final ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensmartareplanet.se/2012/01/27/vinnarna-i-ibm-och-novartis-ncd-challenge-utsedda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>”Framtiden är som döden”</title>
		<link>http://www.ensmartareplanet.se/2012/01/12/framtiden-ar-som-doden/</link>
		<comments>http://www.ensmartareplanet.se/2012/01/12/framtiden-ar-som-doden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 11:10:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kicki Adelby</dc:creator>
				<category><![CDATA[En smartare planet]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[framgång]]></category>
		<category><![CDATA[framtiden]]></category>
		<category><![CDATA[Jonas Ridderstråle]]></category>
		<category><![CDATA[Smarter Business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensmartareplanet.se/?p=3931</guid>
		<description><![CDATA[<p>”Ingen har riktigt kommit tillbaka med någon tillförlitlig rapport”, säger Jonas Ridderstråle, ekonomie doktor och en mycket uppskattad och inspirerande talare på IBM Smarter Business.</p>
<p>Att förutsäga framtiden och hur du blir mer framgångsrik är några av de ämnen som Jonas Ridderstråle pratade om. Nu kan du se och höra mer av Jonas intressanta och engagerande tankar.</p>
<p></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensmartareplanet.se/2012/01/12/framtiden-ar-som-doden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Systemårskrönika 2011, andra delen</title>
		<link>http://www.ensmartareplanet.se/2011/12/29/systemarskronika-2011-andra-delen/</link>
		<comments>http://www.ensmartareplanet.se/2011/12/29/systemarskronika-2011-andra-delen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 09:54:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikael Haglund</dc:creator>
				<category><![CDATA[En smartare planet]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[3M]]></category>
		<category><![CDATA[chip]]></category>
		<category><![CDATA[kretskort]]></category>
		<category><![CDATA[Micron]]></category>
		<category><![CDATA[Watson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensmartareplanet.se/?p=3907</guid>
		<description><![CDATA[<p>Detta är fortsättningen på min systemårskrönika för 2011 .</p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-3908" title="minneskub" src="http://www.ensmartareplanet.se/wp-content/uploads/2011/12/minneskub-300x218.png" alt="" width="240" height="174" />Dagens datorer byggs i princip i två dimensioner, med kretsar på kretskort, som pratar med varandra över ledningar inbyggda i korten. Ett sätt att få framtidens system att bli snabbare och mer energieffektiva är att kringgå ledningarna på kretskortet genom att helt enkelt lägga chippen på varandra i stället. Kopplingarna mellan chippen blir då mycket korta, något som gör kommunikationen snabb och energieffektiv. Tillsammans med en partner, Micron, har IBM visat en &#8221;minneskub&#8221;,  där kommunikationen går tio gånger så snabbt som normalt samtidigt som den drar 70 % mindre ström. Att lösningen dessutom är mycket kompakt är en fördel i till exempel mobila ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensmartareplanet.se/2011/12/29/systemarskronika-2011-andra-delen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Systemårskrönika 2011, första delen</title>
		<link>http://www.ensmartareplanet.se/2011/12/22/systemarskronika-2011-forsta-delen/</link>
		<comments>http://www.ensmartareplanet.se/2011/12/22/systemarskronika-2011-forsta-delen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 15:29:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikael Haglund</dc:creator>
				<category><![CDATA[En smartare planet]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[chip]]></category>
		<category><![CDATA[Cognitive Computing]]></category>
		<category><![CDATA[minnesteknik]]></category>
		<category><![CDATA[Phase Change Memory (PCM)]]></category>
		<category><![CDATA[Racetrack]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensmartareplanet.se/?p=3891</guid>
		<description><![CDATA[<p>2011, året då IBM fyller 100, börjar närma sig sitt slut. Det har delvis varit ett år av tillbakablickar, då ett urval av IBMs innovationer genom åren har uppmärksammats. Flera av dessa är trots sin ålder fortfarande med oss i vårt dagliga liv, mer eller mindre synliga, i och på produkter, datorer och telefoner, som streckkoder, RAM-minne, hårddiskar, RISC-processorer, högnivåspråk och relationsdatabaser.</p>
<p>Men är då allt redan uppfunnet (som mytiska amerikanska patentverksdirektören påstod)? Nej, 2011 har också varit ett år med nya intressanta fingervisningar om framtida innovationer med potential att förändra vår värld och systemen vi förlitar oss på.</p>
<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3892" title="PCM" src="http://www.ensmartareplanet.se/wp-content/uploads/2011/12/PCM-150x150.png" alt="" width="150" height="150" />Några av mina favoriter under året är tre nyskapande chip, två tekniker för att ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensmartareplanet.se/2011/12/22/systemarskronika-2011-forsta-delen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jonas Bauer: 100 dagar till Vasaloppet</title>
		<link>http://www.ensmartareplanet.se/2011/11/26/jonas-bauer-100-dagar-till-vasaloppet/</link>
		<comments>http://www.ensmartareplanet.se/2011/11/26/jonas-bauer-100-dagar-till-vasaloppet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 08:32:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gästbloggare</dc:creator>
				<category><![CDATA[En smartare planet]]></category>
		<category><![CDATA[brand extension]]></category>
		<category><![CDATA[Hälsa]]></category>
		<category><![CDATA[line extension]]></category>
		<category><![CDATA[Vasaloppet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensmartareplanet.se/?p=3800</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-3804" title="Jonas Bauer" src="http://www.ensmartareplanet.se/wp-content/uploads/2011/11/Jonas-Bauer-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></p>
<p>Jag heter Jonas Bauer och är VD för Vasaloppet sedan drygt fyra år. Jag är nu på väg mot mitt 5:e lopp i rollen som ledare för organisationen. Jag har tidigare åkt Vasaloppet både ur elitled på 3.56 och ur 10:e led med en fransk kollega på 10.45 – fantastiskt roligt att ha fått möjlighet att uppleva bägge dessa typer av lopp!</p>
<p>Nu är det 100 dagar kvar till Vasaloppet 2012 – det 88:e Vasaloppet i ordningen och det 45:e som vi genomför tillsammans med IBM. Ett samarbete som jobbat under devisen ”alla tider räknas” &#8211; dubbeltydigt, så till vida att alla skall få sin tid, men likväl att allas insatser ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensmartareplanet.se/2011/11/26/jonas-bauer-100-dagar-till-vasaloppet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovationer föds ur samverkan</title>
		<link>http://www.ensmartareplanet.se/2011/11/10/innovationer-fods-ur-samverkan/</link>
		<comments>http://www.ensmartareplanet.se/2011/11/10/innovationer-fods-ur-samverkan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 10:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gästbloggare</dc:creator>
				<category><![CDATA[En smartare planet]]></category>
		<category><![CDATA[Catharina Lagerstam]]></category>
		<category><![CDATA[Douglas Roos]]></category>
		<category><![CDATA[Elisabeth Lindegren]]></category>
		<category><![CDATA[Ellinor Persso]]></category>
		<category><![CDATA[Johan Sandell]]></category>
		<category><![CDATA[Smarter Business 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensmartareplanet.se/?p=3757</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3646" title="Sara_Arildsson_150x150" src="http://www.ensmartareplanet.se/wp-content/uploads/2011/10/Sara_Arildsson_150x1501.jpg" alt="" width="150" height="150" />Ett av de många intressanta inslagen i årets Smarter Business 2011 var paneldebatten på temat smartare affärer. Panelen bestod av Douglas Roos, EU-juristen som gjorde ett lappkast och blev entreprenör, ekonomiforskaren Catharina Lagerstam som närstuderat både ekonomisk framgång och kollaps, SJs kommunikationsdirektör Elisabeth Lindegren med erfarenhet av att allt inte alltid går som på räls, och IBM Sveriges VD Johan Sandell, kaptenen för IBMs senaste förändringsarbete. Den pratsugna kvartetten leddes av rutinerade moderatorn Ellinor Persson, debattledare och konferencier med erfarenhet från bland annat SVT och TV3.</p>
<p></p>
<p>Panelen bjöd på flera olika infallsvinklar, och även många skratt. Douglas Roos menade bland annat att man måste våga ta ut svängarna och ta både initiativ ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensmartareplanet.se/2011/11/10/innovationer-fods-ur-samverkan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbete pågår – var god stör oss!</title>
		<link>http://www.ensmartareplanet.se/2011/11/01/smarter_business/</link>
		<comments>http://www.ensmartareplanet.se/2011/11/01/smarter_business/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 15:06:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gästbloggare</dc:creator>
				<category><![CDATA[En smartare planet]]></category>
		<category><![CDATA[bättre affärsmöjligheter]]></category>
		<category><![CDATA[Jonas Ridderstråle]]></category>
		<category><![CDATA[smarta affärer]]></category>
		<category><![CDATA[Smarter Business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensmartareplanet.se/?p=3727</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3646" title="Sara_Arildsson_150x150" src="http://www.ensmartareplanet.se/wp-content/uploads/2011/10/Sara_Arildsson_150x1501.jpg" alt="" width="150" height="150" />Den 19 oktober samlades över 1 000 personer – och därmed 1 000 olika visioner om vad bättre affärer är – på IBM Smarter Business 2011 i Globen. Aldrig tidigare har vi varit så många på plats. Kanske var du också där, eller har tagit del av några av programpunkterna via webben? Gör det annars!</p>
<p>Under dagen utbytte vi erfarenheter, inspirerades och utmanades i våra invanda tankesätt. Som en röd tråd genom de många föredragen och sessionerna, löpte tanken att det oavsett hur digitaliserad, integrerad och komplex omvärlden är, förblir det till sist individen som har tärningen i sin hand. Och om det är en sak jag vill ta med mig från ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensmartareplanet.se/2011/11/01/smarter_business/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En skriande brist på matematiklärare</title>
		<link>http://www.ensmartareplanet.se/2011/10/25/en-skriande-brist-pa-matematiklarare/</link>
		<comments>http://www.ensmartareplanet.se/2011/10/25/en-skriande-brist-pa-matematiklarare/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 07:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustaf Söderlund</dc:creator>
				<category><![CDATA[En smartare planet]]></category>
		<category><![CDATA[kompetensförsörjning]]></category>
		<category><![CDATA[Lotta Edholm]]></category>
		<category><![CDATA[matematiklärare]]></category>
		<category><![CDATA[maturing workforce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensmartareplanet.se/?p=3697</guid>
		<description><![CDATA[<p>Jag och några av vinnarna i vårt Smartare Sverige-projekt fick i torsdags möjlighet att träffa Stockholms Stads skolborgarråd, Lotta Edholm (FP) för en diskussion om framtidens utmaningar. Ungdomarna kom med förslag som att införa fler språk tidigare i skolan, få större möjlighet att läsa &#8221;före&#8221; i gymnasiet och att ha en närmare koppling mellan undervisningen och näringslivet. Lotta såg positivt på dessa förslag och berättade exempelvis att man redan idag har påbörjat en satsning där det ges möjlighet att läsa in gymnasiet i snabbare takt och läsa universitetskurser redan i gymnasiet.</p>
<p>Lotta berättade också att en av de största utmaningarna man hade annars i skolan var den framtida kompetensförsörjningen inom vissa ämnen. Exempelvis är det många av lärarna i matematik och ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensmartareplanet.se/2011/10/25/en-skriande-brist-pa-matematiklarare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nya idéer på Smarter Business 2011</title>
		<link>http://www.ensmartareplanet.se/2011/10/19/nya-ideer-pa-smarter-business-2011/</link>
		<comments>http://www.ensmartareplanet.se/2011/10/19/nya-ideer-pa-smarter-business-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 16:42:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra Adlén</dc:creator>
				<category><![CDATA[En smartare planet]]></category>
		<category><![CDATA[100 idéer för Sverige]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Chow]]></category>
		<category><![CDATA[Douglas Roos]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprenörsskap]]></category>
		<category><![CDATA[IBM 100 år]]></category>
		<category><![CDATA[My Olsson]]></category>
		<category><![CDATA[Smarter Business 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Springtime]]></category>
		<category><![CDATA[Systemhuset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensmartareplanet.se/?p=3674</guid>
		<description><![CDATA[<p>IBMs event Smarter Business 2011 samlade närmare 1000 kunder, partners och IBMare på plats i Globen, Annexet, för en dag på temat &#8221;hur kan vi göra smartare affärer framöver&#8221;. Inspirerande seminarier och diskussioner har avlöst varandra. Elecrolux har berättat om hur medarbetare engageras i internkommunikationen, Springtime höll ett seminarium om analys av ostrukturerad information från web och sociala medier och en paneldiskussion med Catharina Lagerstam, Douglas Roos, Elisabeth Lindgren och Johan Sandell är några exempel på vad dagen bjudit på.</p>
<p>Vi passade på att samla en del av Smarter Business 2011 på film och ställde samma fråga som vi gjort på ett par av årets tidigare möten; Hur kan Sverige bli smartare? Har du någon idé.</p>
<p>Här är tre av filmerna. Fler ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensmartareplanet.se/2011/10/19/nya-ideer-pa-smarter-business-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

