<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>En smartare planet &#187; CSR</title>
	<atom:link href="http://www.ensmartareplanet.se/category/corporate-social-responsibility/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ensmartareplanet.se</link>
	<description>En blogg för</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 16:12:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Hållbarhet – en allt viktigare tillväxtstrategi för företag</title>
		<link>http://www.ensmartareplanet.se/2011/11/16/hallbarhet-tillvaxtstrategi/</link>
		<comments>http://www.ensmartareplanet.se/2011/11/16/hallbarhet-tillvaxtstrategi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 08:19:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Lundgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSR]]></category>
		<category><![CDATA[hållbarhet]]></category>
		<category><![CDATA[hållbarhetsstrategi]]></category>
		<category><![CDATA[L'Oreal]]></category>
		<category><![CDATA[miljöarbete]]></category>
		<category><![CDATA[Verizon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensmartareplanet.se/?p=3769</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-3770" title="Sustainability" src="http://www.ensmartareplanet.se/wp-content/uploads/2011/11/Sustainability-232x300.png" alt="" width="232" height="300" />Samtidigt som den globala ekonomin försöker hitta stadga och framtidstro står det allt mer klart att hållbarhet har kommit att bli en viktig tillväxtstrategi. Detta framkommer i en färsk studie som vi nyligen publicerade, Driving performance through sustainability, där IBMs forskningsavdelning Institute for Business Value, intervjuat chefer i 320 företag.</p>
<p>Allt fler företag ser att de måste hitta strategier för att hushålla med resurserna, men de mest framgångsrika har förstått att de är på väg in i ett annorlunda mer miljöfokuserat affärsklimat och att de behöver vara förberedda för detta för att nå framgång. Ett tecken på en mognadsprocess som pågått sedan några år.</p>
<p>Mer än två tredjedelar av de företagsledare som intervjuades ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensmartareplanet.se/2011/11/16/hallbarhet-tillvaxtstrategi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smarter Cities Challenge nu öppet för ansökningar</title>
		<link>http://www.ensmartareplanet.se/2011/10/26/smarter-cities-challenge-nu-oppet-for-ansokningar/</link>
		<comments>http://www.ensmartareplanet.se/2011/10/26/smarter-cities-challenge-nu-oppet-for-ansokningar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 13:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jolanda van Rooijen</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSR]]></category>
		<category><![CDATA[förebygga säkerhetsproblem]]></category>
		<category><![CDATA[medborgartjänster]]></category>
		<category><![CDATA[Smarter Cities Challenge]]></category>
		<category><![CDATA[utmaningar för städer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensmartareplanet.se/?p=3706</guid>
		<description><![CDATA[<p>Smarter Cities Challenge (SCC) är ett konkurrenskraftigt stipendieprogram som under 3 år bidrar med IBM-expertis till ett värde av 50 000 000 USD. 100 städer runt om i världen har möjlighet att ta del av programmet. Syftet är att hjälpa städer och kommuner att hantera de många utmaningar som de står inför idag, vilket kan vara allt från urbant jordbruk till den allmänna säkerheten. Städer runt om i världen är välkomna att ansöka.</p>
<p>IBM är välkänd för sina nationella och internationella samhällsinsatser som länkar in på en smartare planet. Väcka intresse för matte och teknik via klassmentorering som startade 2002 och Corporate Service Corps. Många av våra aktivister drivs av ett stort och frivilligt personligt engagemang.
Vad gör Smarter Cities Challenge unikt i detta ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensmartareplanet.se/2011/10/26/smarter-cities-challenge-nu-oppet-for-ansokningar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBMs jättechatt för ungdomar, ett Smartare Sverige – nu i flera politikers händer</title>
		<link>http://www.ensmartareplanet.se/2011/06/17/jamrapporten/</link>
		<comments>http://www.ensmartareplanet.se/2011/06/17/jamrapporten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 09:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jolanda van Rooijen</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSR]]></category>
		<category><![CDATA[Almedalen]]></category>
		<category><![CDATA[demokrati]]></category>
		<category><![CDATA[IBM 100 år]]></category>
		<category><![CDATA[Jam]]></category>
		<category><![CDATA[Nyamko Sabuni]]></category>
		<category><![CDATA[Rapport]]></category>
		<category><![CDATA[ungdomschatt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensmartareplanet.se/?p=3299</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-large wp-image-3309" title="Nyamko" src="http://www.ensmartareplanet.se/wp-content/uploads/2011/06/Nyamko-1024x685.jpg" alt="" width="574" height="383" />Nyamko Sabuni tar emot rapporten Ett smartare Sverige för unga och framtiden av Lars Wiigh och Sandra Adlén på  IBM.</p>
<p>I går, på IBMs hundraårsdag, överlämnade vi rapporten, som är resultatet av vår jättechatt för ungdomar 3-5 maj, till politiker och beslutsfattare. Förutom jämställdhetsminister Nyamko Sabuni, som fick ta emot rapporten, lämnade vi den också till bland annat Stockholms finansborgarråd, Sten Nordin, och till Lotta Edholm, skolborgarråd i Stockholm. Både Sten och Lotta har också bloggat om rapporten.</p>
<p>Ungdomar är framtidens användare, kunder, entreprenörer, ledare och beslutsfattare, men ungdomar är också bärare av framtidens idéer och värderingar. Att ta del av ungdomars synpunkter och förslag är därför ett sätt att förstå ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensmartareplanet.se/2011/06/17/jamrapporten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kompetens för framtiden och en framtid för skolan</title>
		<link>http://www.ensmartareplanet.se/2010/12/15/kompetens-for-framtiden-och-en-framtid-for-skolan/</link>
		<comments>http://www.ensmartareplanet.se/2010/12/15/kompetens-for-framtiden-och-en-framtid-for-skolan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 07:11:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jolanda van Rooijen</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSR]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[CityOne]]></category>
		<category><![CDATA[En smartare planet]]></category>
		<category><![CDATA[INNOV8]]></category>
		<category><![CDATA[Naturvetenskap]]></category>
		<category><![CDATA[PISA-undersökningen]]></category>
		<category><![CDATA[Skola]]></category>
		<category><![CDATA[Tjänstevetenskap]]></category>
		<category><![CDATA[Utbildning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensmartareplanet.se/?p=2347</guid>
		<description><![CDATA[Enligt internationell undersökning tappar svenska elever. Det är viktigt att vi har rätt kompetens för framtiden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensmartareplanet.se/2010/12/15/kompetens-for-framtiden-och-en-framtid-for-skolan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Var finns digital kompetens i Anna-Karin Hatts ambition</title>
		<link>http://www.ensmartareplanet.se/2010/11/01/var-finns-digital-kompetens-i-anna-karin-hatts-ambition/</link>
		<comments>http://www.ensmartareplanet.se/2010/11/01/var-finns-digital-kompetens-i-anna-karin-hatts-ambition/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 11:46:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jolanda van Rooijen</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSR]]></category>
		<category><![CDATA[En smartare planet]]></category>
		<category><![CDATA[Digital kompetens]]></category>
		<category><![CDATA[Skola]]></category>
		<category><![CDATA[Smartare samhälle]]></category>
		<category><![CDATA[Utbildning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ensmartareplanet.se/?p=2054</guid>
		<description><![CDATA[Jag var och lyssnade på Sveriges nya IT-minister, Anna-Karin Hatt, när hon i höll sitt öppningsanförande på Internetdagarna i Stockholm. Hon nämnde ambitionen med en dator per lärare och elev. Men det räcker inte. ydliga mål, en tydlig handlingsplan och ett ökat initiativ för att etablera digital kompetens i skolan, hos lärare och elever samt en tydlig utbildningsplan för nuvarande och framtida lärarna. Det är inte bara viktigt för oss som föräldrar och medborgare, utan också för Sverige i stort.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensmartareplanet.se/2010/11/01/var-finns-digital-kompetens-i-anna-karin-hatts-ambition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSR – en brinnande fråga!</title>
		<link>http://www.ensmartareplanet.se/2010/10/22/csr-en-brinnande-fraga/</link>
		<comments>http://www.ensmartareplanet.se/2010/10/22/csr-en-brinnande-fraga/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 08:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jolanda van Rooijen</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSR]]></category>
		<category><![CDATA[En smartare planet]]></category>
		<category><![CDATA[Kompetensgalan]]></category>
		<category><![CDATA[Smartare samhälle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ensmartareplanet.se/?p=1988</guid>
		<description><![CDATA[Jag heter Jolanda van Rooijen och har nu jobbat med IBMs CSR-frågor i drygt ett år. CSR är enormt brett. Det kan handla om hur man utvärderar affärsprocesser och fabriker eller hur man mäter och genomför åtgärdsprogram för produktion och återvinning. Det kan också handla om globala policies för mänskliga rättigheter, internationella standarder eller medarbetarnas välbefinnande. CSR betyder också att engagera sig i det samhälle man lever och verkar, med exempelvis frivilliga insatser från personalen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensmartareplanet.se/2010/10/22/csr-en-brinnande-fraga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vattenkvalitet på agendan för World Water Week och för IBM</title>
		<link>http://www.ensmartareplanet.se/2010/09/09/vattenkvalitet-pa-agendan-for-world-water-week-och-for-ibm/</link>
		<comments>http://www.ensmartareplanet.se/2010/09/09/vattenkvalitet-pa-agendan-for-world-water-week-och-for-ibm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 09:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra Adlén</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSR]]></category>
		<category><![CDATA[En smartare planet]]></category>
		<category><![CDATA[vattenforskning]]></category>
		<category><![CDATA[Vattenkvalitet]]></category>
		<category><![CDATA[vattenrening]]></category>
		<category><![CDATA[World Community Grid]]></category>
		<category><![CDATA[World Water Week]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ensmartareplanet.se/?p=1763</guid>
		<description><![CDATA[I samband med World Water Week annonserar IBM en rad initiativ inom vattenområdet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensmartareplanet.se/2010/09/09/vattenkvalitet-pa-agendan-for-world-water-week-och-for-ibm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En eko-effektiv ekonomi efterfrågas</title>
		<link>http://www.ensmartareplanet.se/2010/04/26/en-eko-effektiv-ekonomi-efterfragas/</link>
		<comments>http://www.ensmartareplanet.se/2010/04/26/en-eko-effektiv-ekonomi-efterfragas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 11:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Lundgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSR]]></category>
		<category><![CDATA[En smartare planet]]></category>
		<category><![CDATA[Grön IT]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Jam]]></category>
		<category><![CDATA[Miljö]]></category>
		<category><![CDATA[Rapport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ensmartareplanet.se/?p=1411</guid>
		<description><![CDATA[Tidigare i år samlade IBM 1600 representanter från företag, organisationer och institutioner samt forskare, journalister och miljöexperter från över 60 länder för att diskutera vad som är effektivt och samtidigt skapar en hållbar utveckling. Deltagarna var överens om att en eko-effektiv ekonomi kan komma att bli en av de viktigaste frågorna de närmaste 20 åren. Och det är inte svårt att se varför. Vi går mot en framtid med ett förändrat klimat och en ökad urbanisering. Således ökar inte bara kraven på tillväxt och minskad miljöpåverkan, utan även ett erkännande av vår planets brist på resurser och effektiv resurshantering.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensmartareplanet.se/2010/04/26/en-eko-effektiv-ekonomi-efterfragas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Den ljusnande IT-framtiden… är allas!</title>
		<link>http://www.ensmartareplanet.se/2009/09/03/den-ljusnande-it-framtiden%e2%80%a6-ar-allas/</link>
		<comments>http://www.ensmartareplanet.se/2009/09/03/den-ljusnande-it-framtiden%e2%80%a6-ar-allas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 08:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra Adlén</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSR]]></category>
		<category><![CDATA[En smartare planet]]></category>
		<category><![CDATA[Academic Initiative]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[KidSmart]]></category>
		<category><![CDATA[Skola]]></category>
		<category><![CDATA[Utbildning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ensmartareplanet.se/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[IT blir en allt viktigare del i samhället i stort känns det i vissa fall som att skolan inte riktigt håller jämna steg. IBM jobbar en hel del med att försöka överbrygga digitala klyftor i skolan och att bidra till att barn och ungdomar intresserar sig för teknik och IT.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensmartareplanet.se/2009/09/03/den-ljusnande-it-framtiden%e2%80%a6-ar-allas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forskning 50 gånger snabbare</title>
		<link>http://www.ensmartareplanet.se/2009/07/27/forskning-50-ganger-snabbare/</link>
		<comments>http://www.ensmartareplanet.se/2009/07/27/forskning-50-ganger-snabbare/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 08:14:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra Adlén</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSR]]></category>
		<category><![CDATA[En smartare planet]]></category>
		<category><![CDATA[Smartare sjukvård]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik]]></category>
		<category><![CDATA[World Community Grid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ensmartareplanet.se/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[World Community Grid är det största officiella humanitära nätverket som finns. Till nätverket kan frivilliga donera sin datorkraft, när den inte används.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensmartareplanet.se/2009/07/27/forskning-50-ganger-snabbare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

